??斗式下料器(振動給料斗)采用振動電機作為料斗振動源,兼有破拱、給料、關閉三種功能。斗式下料器廣泛應用于煤炭、電力、機械、化工、建材、冶金、礦山、輕工、食品、糧食、醫藥、交通運輸等部門的散體物料料倉破拱給料、關閉等作業。??
技術參數:
型 號 | 直徑 (mm) | 給料量 t/h) | 料倉直徑 (m) | 電機功率 (kw) | 供電電壓 (V) | 整機重量 (t) |
GD04PA | 400 | 10~15 | 8.8~1.0 | 0.1 | 380 | 0.12 |
GD06PA | 600 | 30~40 | 0.9~1.2 | 0.25 | 380 | 0.13 |
GD08PA | 800 | 30~60 | 1.0~1.5 | 0.55 | 380 | 0.25 |
GD10PA | 1000 | 40~80 | 1.5~2.0 | 0.75 | 380 | 0.38 |
GD12PA | 1200 | 50~100 | 1.8~2.4 | 1.1 | 380 | 0.52 |
GD15PA | 1500 | 60~120 | 2.2~3.0 | 1.5 | 380 | 0.67 |
GD20PA | 2000 | 80~150 | 3.0~4.0 | 2×1.1 | 380 | 1.1 |
GD25PA | 2500 | 80~150 | 3.6~5.0 | 2×1.5 | 380 | 1.65 |
安裝尺寸:
??
技術參數:
型 號 | D | D1 | D2 | d | A | h | H | δ | n-Φ | 外形尺寸A×D2×H |
GD04PA | Φ400 | Φ440 | Φ480 | Φ150 | 840 | 50 | 380 | 8 | 12-Φ11 | 840×480×380 |
GD06PA | Φ600 | Φ640 | Φ680 | Φ180 | 1068 | 50 | 424 | 10 | 12-Φ13 | 1068×680×430 |
GD08PA | Φ800 | Φ860 | Φ920 | Φ180 | 1320 | 50 | 550 | 10 | 12-Φ18 | 1320×920×550 |
GD10PA | Φ1000 | Φ1070 | Φ1130 | Φ200 | 1663 | 60 | 600 | 12 | 12-Φ18 | 1663×1130×600 |
GD12PA | Φ1200 | Φ1290 | Φ1350 | Φ200 | 1890 | 60 | 620 | 12 | 16-Φ20 | 1690×1350×620 |
GD15PA | Φ1500 | Φ1590 | Φ1670 | Φ300 | 2040 | 60 | 815 | 12 | 18-Φ22 | 2040×1670×815 |
GD20PA | Φ2000 | Φ2090 | Φ2170 | Φ300 | 2820 | 60 | 1000 | 16 | 24-Φ22 | 2820×2170×1000 |
GD25PA | Φ2500 | Φ2590 | Φ2650 | Φ300 | 3430 | 65 | 1200 | 16 | 30-Φ22 | 3430×2650×1200 |
蘇公網安備 32062102000309號